12. Masku Maraton 12.4.2015, Juniorijuoksu 11.4.2015, Masku

M
   1. 1097 Markus Tähtinen                Säkylä      2.51.39,5  2.51.39,5
   2. 2276 Jaakko Pyykönen                             +10.00,7  3.01.40,2
   3. 1073 Tommy Ranta                    Finnsement   +10.18,4  3.01.57,9
   4. 1027 Timo Jääskeläinen              YIT Runner   +11.30,7  3.03.10,2
   5. 2280 Teemu Törmälä                  Vantaa       +14.24,3  3.06.03,8
   6. 1024 Petri Julin                    Turku        +21.37,9  3.13.17,4
   7. 2281 Jaakko Vuorinen                Protecton    +22.36,2  3.14.15,7
   8. 2277 Jaakko Jukarainen              Helsinki     +23.45,0  3.15.24,5
   9. 1068 Sampsa Puikkonen               KalajNäädä   +24.36,7  3.16.16,2
  10. 1066 Kai Perkkiö                    Meyer Turk   +24.51,4  3.16.30,9
  11. 1029 Juha Karvonen                  Espoo        +25.58,2  3.17.37,7
  12. 1106 Esa Vehkalahti                 AfterRacin   +27.05,3  3.18.44,8
  13. 1013 Karri Holopainen               CyclingAca   +27.10,0  3.18.49,5
  14. 1058 Janne Niemi                    Kangasala    +29.24,3  3.21.03,8
  15. 1014 Timo Honka                     Helsinki     +30.40,2  3.22.19,7
  16. 1054 Seppo Mäenpää                  Häjyt/Rytt   +30.42,3  3.22.21,8
  17. 1120 Jan Gustafsson                 Piikkiö      +30.59,9  3.22.39,4
  18. 1062 Tarmo Ojala                    Helsinki     +31.39,9  3.23.19,4
  19. 1038 Jari Korelin                   Turku        +33.55,3  3.25.34,8
  20. 1049 Pasi Malinen                   eura         +38.24,4  3.30.03,9
  21. 1076 Teemu Rautiainen               Hki Triath   +38.34,6  3.30.14,1
  22. 1084 Saku Selin                     Turku        +41.15,1  3.32.54,6
  23. 1087 Antti Sintonen                 Helsinki     +41.15,7  3.32.55,2
  24. 1103 Marko Varalahti                velosalo/y   +41.56,8  3.33.36,3
  25. 1081 Reijo Sahla                    Littoinen    +44.58,9  3.36.38,4
  26. 1033 Pekka Kindberg                 Naantali     +46.55,1  3.38.34,6
  27. 1118 Mikko Heiniö                                +48.24,4  3.40.03,9
  28. 1059 Jukka Numminen                 Forssa       +49.03,0  3.40.42,5
  29. 1023 Tomi Juhola                    Rusko        +49.23,1  3.41.02,6
  30. 1007 Erkki Halkivaha                Oripää       +51.52,1  3.43.31,6
  31. 2283 Samuli Hakamäki                             +52.19,1  3.43.58,6
  32. 1102 Jukka Valo                     Piikkiö      +52.40,5  3.44.20,0
  33. 1069 Petri Puromäki                 kerava       +53.55,5  3.45.35,0
  34. 1011 Pasi Helin                                  +56.30,2  3.48.09,7
  35. 1080 Mauno Saastamoinen             Turku        +57.26,3  3.49.05,8
  36. 1061 Vesa Oivanen                   FMR          +57.55,7  3.49.35,2
  37. 1096 Matti Toivio                   RastiPiikk   +57.58,2  3.49.37,7
  38. 1020 Tuomo Hämäläinen               Seinäjoki    +57.58,8  3.49.38,3
  39. 1095 Hannu Tohni                    Pirkkala     +59.37,4  3.51.16,9
  40. 1041 Antti Kuusijärvi               Kangasala    +59.37,9  3.51.17,4
  41. 1053 Martti Moilanen                Järvenkier +1.00.13,8  3.51.53,3
  42. 1044 Antero Lintulahti              Saunatalo  +1.02.16,5  3.53.56,0
  43. 1119 Antti Väisänen                            +1.02.43,3  3.54.22,8
  44. 1078 Jan-erik Saarinen                         +1.03.28,4  3.55.07,9
  45. 1089 Ville Sintonen                 Turku      +1.03.41,8  3.55.21,3
  46. 1055 Ville Mäkelä                   Kalliotekn +1.05.27,1  3.57.06,6
  47. 1090 Pasi Sipiläinen                ABB Juoksu +1.12.47,8  4.04.27,3
  48. 1105 Ville Virenius                 LieLu      +1.14.59,5  4.06.39,0
  49. 1094 Ville-matti Tarvonen           Turku      +1.16.45,6  4.08.25,1
  50. 1032 Mika Kilpeläinen               Turenki    +1.20.12,0  4.11.51,5
  51. 2275 Karri Elomaa                   LieLu      +1.21.26,9  4.13.06,4
  52. 1037 Margus Konnula                 RuhinguKUV +1.23.14,0  4.14.53,5
  53. 1109 Mauri Volama                   HÄJYT/Sein +1.26.32,9  4.18.12,4
  54. 1092 Unto Stenroos                  Vantaa     +1.30.41,3  4.22.20,8
  55. 1042 Kimmo Laine                    Rusko      +1.34.47,4  4.26.26,9
  56. 2279 Hannu Kosonen                  KerimäenKu +1.35.39,7  4.27.19,2
  57. 1035 Heikki Kivela                  KÄLVIÄN TA +1.39.16,1  4.30.55,6
  58. 1112 Mauri Välimäki                 Helsinki   +1.39.41,7  4.31.21,2
  59. 1022 Juha Issakainen                TURKU      +1.40.28,9  4.32.08,4
  60. 1093 Kari Suominen                  fu-47      +1.50.26,1  4.42.05,6
  61. 1067 Petri Perttula                 Häjyt      +1.51.11,7  4.42.51,2
  62. 1075 Kari Rask                      Vantaa     +1.51.12,5  4.42.52,0
  63. 1045 Kari Loppukaarre               Kirkkonumm +1.51.55,1  4.43.34,6
  64. 1050 Hans Mannsten                  Helsinki   +2.01.07,1  4.52.46,6
  65. 1048 Kimmo Makkonen                 TiirismaaT +2.03.53,1  4.55.32,6
  66. 1016 Hannes Honkonen                Lahti      +2.16.25,6  5.08.05,1
  67. 1113 Rami Välimäki                  Katupojat  +2.16.27,7  5.08.07,2
  68. 1086 Onni Siltala                   Ummeljoki  +3.08.21,8  6.00.01,3
  69. 1003 Juha Brandt                    Team RAJU  +3.09.46,6  6.01.26,1
  70. 1117 Tapani Sällylä                            +3.52.46,5  6.44.26,0
  71. 1083 Kalevi Saukkonen               VSVU       +4.15.14,9  7.06.54,4
      1012 Jari Hiltula                   espoo           Kesk.


MY
   1. 1097 Markus Tähtinen                Säkylä      2.51.39,5  2.51.39,5
   2. 1073 Tommy Ranta                    Finnsement   +10.18,4  3.01.57,9
   3. 2280 Teemu Törmälä                  Vantaa       +14.24,3  3.06.03,8
   4. 2281 Jaakko Vuorinen                Protecton    +22.36,2  3.14.15,7
   5. 2277 Jaakko Jukarainen              Helsinki     +23.45,0  3.15.24,5
   6. 1068 Sampsa Puikkonen               KalajNäädä   +24.36,7  3.16.16,2
   7. 1029 Juha Karvonen                  Espoo        +25.58,2  3.17.37,7
   8. 1106 Esa Vehkalahti                 AfterRacin   +27.05,3  3.18.44,8
   9. 1013 Karri Holopainen               CyclingAca   +27.10,0  3.18.49,5
  10. 1014 Timo Honka                     Helsinki     +30.40,2  3.22.19,7
  11. 1076 Teemu Rautiainen               Hki Triath   +38.34,6  3.30.14,1
  12. 1084 Saku Selin                     Turku        +41.15,1  3.32.54,6
  13. 1087 Antti Sintonen                 Helsinki     +41.15,7  3.32.55,2
  14. 1103 Marko Varalahti                velosalo/y   +41.56,8  3.33.36,3
  15. 1059 Jukka Numminen                 Forssa       +49.03,0  3.40.42,5
  16. 1023 Tomi Juhola                    Rusko        +49.23,1  3.41.02,6
  17. 2283 Samuli Hakamäki                             +52.19,1  3.43.58,6
  18. 1020 Tuomo Hämäläinen               Seinäjoki    +57.58,8  3.49.38,3
  19. 1078 Jan-erik Saarinen                         +1.03.28,4  3.55.07,9
  20. 1089 Ville Sintonen                 Turku      +1.03.41,8  3.55.21,3
  21. 1055 Ville Mäkelä                   Kalliotekn +1.05.27,1  3.57.06,6
  22. 1094 Ville-matti Tarvonen           Turku      +1.16.45,6  4.08.25,1
  23. 1037 Margus Konnula                 RuhinguKUV +1.23.14,0  4.14.53,5
  24. 1035 Heikki Kivela                  KÄLVIÄN TA +1.39.16,1  4.30.55,6
  25. 1022 Juha Issakainen                TURKU      +1.40.28,9  4.32.08,4
  26. 1045 Kari Loppukaarre               Kirkkonumm +1.51.55,1  4.43.34,6
  27. 1113 Rami Välimäki                  Katupojat  +2.16.27,7  5.08.07,2
  28. 1003 Juha Brandt                    Team RAJU  +3.09.46,6  6.01.26,1


M40
   1. 1066 Kai Perkkiö                    Meyer Turk  3.16.30,9  3.16.30,9
   2. 1058 Janne Niemi                    Kangasala     +4.32,9  3.21.03,8
   3. 1120 Jan Gustafsson                 Piikkiö       +6.08,5  3.22.39,4
   4. 1038 Jari Korelin                   Turku         +9.03,9  3.25.34,8
   5. 1033 Pekka Kindberg                 Naantali     +22.03,7  3.38.34,6
   6. 1069 Petri Puromäki                 kerava       +29.04,1  3.45.35,0
   7. 1011 Pasi Helin                                  +31.38,8  3.48.09,7
   8. 1096 Matti Toivio                   RastiPiikk   +33.06,8  3.49.37,7
   9. 1119 Antti Väisänen                              +37.51,9  3.54.22,8
  10. 1090 Pasi Sipiläinen                ABB Juoksu   +47.56,4  4.04.27,3
  11. 1105 Ville Virenius                 LieLu        +50.08,1  4.06.39,0
  12. 1067 Petri Perttula                 Häjyt      +1.26.20,3  4.42.51,2
      1012 Jari Hiltula                   espoo           Kesk.


M45
   1. 2276 Jaakko Pyykönen                            3.01.40,2  3.01.40,2
   2. 1027 Timo Jääskeläinen              YIT Runner    +1.30,0  3.03.10,2
   3. 1054 Seppo Mäenpää                  Häjyt/Rytt   +20.41,6  3.22.21,8
   4. 1061 Vesa Oivanen                   FMR          +47.55,0  3.49.35,2
   5. 1041 Antti Kuusijärvi               Kangasala    +49.37,2  3.51.17,4
   6. 1032 Mika Kilpeläinen               Turenki    +1.10.11,3  4.11.51,5


M50
   1. 1024 Petri Julin                    Turku       3.13.17,4  3.13.17,4
   2. 1062 Tarmo Ojala                    Helsinki     +10.02,0  3.23.19,4
   3. 1102 Jukka Valo                     Piikkiö      +31.02,6  3.44.20,0
   4. 1095 Hannu Tohni                    Pirkkala     +37.59,5  3.51.16,9
   5. 2275 Karri Elomaa                   LieLu        +59.49,0  4.13.06,4
   6. 1042 Kimmo Laine                    Rusko      +1.13.09,5  4.26.26,9
   7. 1112 Mauri Välimäki                 Helsinki   +1.18.03,8  4.31.21,2
   8. 1075 Kari Rask                      Vantaa     +1.29.34,6  4.42.52,0
   9. 1048 Kimmo Makkonen                 TiirismaaT +1.42.15,2  4.55.32,6
  10. 1117 Tapani Sällylä                            +3.31.08,6  6.44.26,0


M55
   1. 1081 Reijo Sahla                    Littoinen   3.36.38,4  3.36.38,4
   2. 1080 Mauno Saastamoinen             Turku        +12.27,4  3.49.05,8


M60
   1. 1049 Pasi Malinen                   eura        3.30.03,9  3.30.03,9
   2. 1007 Erkki Halkivaha                Oripää       +13.27,7  3.43.31,6
   3. 1093 Kari Suominen                  fu-47      +1.12.01,7  4.42.05,6


M65
   1. 1118 Mikko Heiniö                               3.40.03,9  3.40.03,9
   2. 1053 Martti Moilanen                Järvenkier   +11.49,4  3.51.53,3
   3. 1044 Antero Lintulahti              Saunatalo    +13.52,1  3.53.56,0
   4. 1050 Hans Mannsten                  Helsinki   +1.12.42,7  4.52.46,6
   5. 1016 Hannes Honkonen                Lahti      +1.28.01,2  5.08.05,1


M70
   1. 1109 Mauri Volama                   HÄJYT/Sein  4.18.12,4  4.18.12,4
   2. 1092 Unto Stenroos                  Vantaa        +4.08,4  4.22.20,8
   3. 2279 Hannu Kosonen                  KerimäenKu    +9.06,8  4.27.19,2
   4. 1086 Onni Siltala                   Ummeljoki  +1.41.48,9  6.00.01,3
   5. 1083 Kalevi Saukkonen               VSVU       +2.48.42,0  7.06.54,4


M-P
   1.    5 Henri Ansio                    FMR         1.13.37,2  1.13.37,2
   2.   99 Colm Mcevoy                    Ireland       +5.28,9  1.19.06,1
   3.  216 Petteri Urmas                  Koski Tl      +7.20,5  1.20.57,7
   4.   69 Petri Kuusniemi                Turku        +10.27,0  1.24.04,2
   5.   18 Kimmo Heikkinen                FMR          +10.27,5  1.24.04,7
   6.   36 Markus Ilmarinen               Hiidenkier   +10.55,8  1.24.33,0
   7.   98 Ville Mattila                  TeuvanRiva   +11.42,7  1.25.19,9
   8.   90 Mattias Lybäck                 Turku        +12.06,9  1.25.44,1
   9.   61 Lari Koivu                                  +12.30,5  1.26.07,7
  10.  226 Iiro Koskinen                  Turku        +13.23,5  1.27.00,7
  11.   74 Kari Laiho                     MhyLouname   +14.26,5  1.28.03,7
  12.  193 Jari Keskinen                  RSA Oy       +14.38,3  1.28.15,5
  13.  189 Mika Lindroos                  FMR          +14.56,1  1.28.33,3
  14.   89 Timo Luukkonen                 Hyllykalli   +16.25,3  1.30.02,5
  15.  231 Juuso Ranne                    TAO          +16.36,3  1.30.13,5
  16.  123 Anton Panschin                 Saumalaaks   +18.30,3  1.32.07,5
  17.  186 Kari Virtanen                  Piispanris   +18.34,4  1.32.11,6
  18.  103 Jouni Moukolainen              Perniö       +18.57,6  1.32.34,8
  19.  172 Antti Uusilehto                Turku        +19.19,9  1.32.57,1
  20.  173 Esko Valtonen                  Salo         +19.21,9  1.32.59,1
  21.   10 John Cottam                                 +19.51,4  1.33.28,6
  22.   44 Pertti Jäppinen                Porvoo       +19.55,4  1.33.32,6
  23.    9 Peter Blomster                 Vantaa       +20.08,6  1.33.45,8
  24.  139 Tomi Rivala                                 +20.25,4  1.34.02,6
  25.  155 Pasi Silvola                   TuULTriath   +21.22,4  1.34.59,6
  26.  223 Mikko Koskinen                 Espoo        +21.38,1  1.35.15,3
  27.  118 Jami Nyman                     CrossFitBx   +22.06,5  1.35.43,7
  28.  119 Juha Nyman                                  +22.20,7  1.35.57,9
  29.   70 Janne Laakkonen                Turku        +22.22,7  1.35.59,9
  30.    2 Petri Aaltonen                 TMS          +22.24,1  1.36.01,3
  31.   65 Johannes Koskenniemi           Karkun Kar   +22.32,7  1.36.09,9
  32.  102 Daniel Moberg                  Piikkiö      +22.37,4  1.36.14,6
  33.  184 Arto Viitala                   KanMara      +23.50,3  1.37.27,5
  34.  165 Hannu Tepsa                    MKalusteta   +24.06,5  1.37.43,7
  35.  167 Mikko Tiistola                 Turku        +24.54,3  1.38.31,5
  36.  197 Tuomo Miettinen                             +25.19,6  1.38.56,8
  37.   34 Petri Hömppi                   Team Raju    +25.26,4  1.39.03,6
  38.   95 Jukka Manner                   Team Raju    +25.39,2  1.39.16,4
  39.  115 Harri Nurmi                    Team RAJU    +25.47,7  1.39.24,9
  40.  227 Tuomo Olkkonen                 Masku        +26.06,3  1.39.43,5
  41.  210 Harri Näppäri                  VSVU         +26.31,5  1.40.08,7
  42.   80 Janne Lehtonen                 Meyer Turk   +27.49,4  1.41.26,6
  43.  109 Teppo Määttänen                F.Puistoj.   +27.51,7  1.41.28,9
  44.  232 Petri Leimu                    TAO          +27.52,8  1.41.30,0
  45.  205 Jouni Teppo                                 +28.13,5  1.41.50,7
  46.  120 Ilkka Ojaniittu                RuskoRunne   +28.30,1  1.42.07,3
  47.   68 Tom Kuusela                    Turku        +28.37,8  1.42.15,0
  48.  151 Jouni Saloniitty               Meyer Turk   +28.48,9  1.42.26,1
  49.  206 Onni Larri                                  +29.00,9  1.42.38,1
  50.   94 Michal Malkovskì               Tsekintasa   +29.16,4  1.42.53,6
  51.  217 Harri Heikkilä                              +29.35,3  1.43.12,5
  52.  124 Tero Parkatti                  Bayer Oy     +31.15,6  1.44.52,8
  53.  218 Tero Ylitalo                   Vauhtisamm   +31.54,8  1.45.32,0
  54.    4 Markku Ahola                   Turku        +32.04,5  1.45.41,7
  55.   71 Kari Laakso                    HäjytLoima   +32.30,6  1.46.07,8
  56.   49 Teemu Kangas                   Vier.Pojat   +32.37,8  1.46.15,0
  57.  192 Tommi Lindholm                              +33.08,6  1.46.45,8
  58.   19 Oula Heikkinen                 Merivoimat   +33.12,1  1.46.49,3
  59.   22 Paavo Helin                    FastConnec   +33.15,6  1.46.52,8
  60.   28 Jouni Honkala                  TURKU        +34.14,6  1.47.51,8
  61.  182 Markku Viinikka                KeuruunMar   +34.15,2  1.47.52,4
  62.   16 Jouni Hakala                   RaiKu        +34.22,5  1.47.59,7
  63.  187 Samuli Vuorisalo               Merimasku    +34.23,8  1.48.01,0
  64.   87 Eino Lipponen                  LiedonLuja   +35.00,9  1.48.38,1
  65.  230 Jari Salmi                     YläneeKiri   +35.05,1  1.48.42,3
  66.  229 Ville-Veikko Kavander          YläneeKiri   +35.05,8  1.48.43,0
  67.  213 Juha Tokoi                     Mynämäki     +35.17,1  1.48.54,3
  68.   78 Vili Lehto                     TkuTrailRu   +35.18,2  1.48.55,4
  69.  215 Kai Grönroos                   TeamUkitig   +35.35,0  1.49.12,2
  70.   17 Miikka Hakanen                 Turku        +36.04,4  1.49.41,6
  71.  175 Oscar Varalahti                velosalo     +36.20,9  1.49.58,1
  72.  157 Arto Siren                                  +36.32,0  1.50.09,2
  73.   40 Pasi Jaakola                   Vauhtihirm   +37.16,8  1.50.54,0
  74.   43 Simo Jänkälä                                +37.28,2  1.51.05,4
  75.   75 Petri Laiho                    Bayer Oy     +37.36,8  1.51.14,0
  76.  183 Alpo Viitaharju                FMR          +37.49,5  1.51.26,7
  77.  212 Pekka Lintunen                              +37.57,1  1.51.34,3
  78.  201 Toivo Sukari                   Masu         +37.58,6  1.51.35,8
  79.  228 Ville Wainio                   TuUL-TRI     +38.38,1  1.52.15,3
  80.  100 Esa-heikki Meriläinen          Espoo        +38.59,6  1.52.36,8
  81.   91 Anssi Lähde                    Naantali     +39.04,5  1.52.41,7
  82.  181 Johan Westerlund               Parainen     +40.50,0  1.54.27,2
  83.   13 Jari Forsell                   Microsoft    +41.17,6  1.54.54,8
  84.   72 Janne Laaksonen                PyhärMyrsk   +41.50,3  1.55.27,5
  85.    8 Valtteri Bergström             Masku        +41.58,3  1.55.35,5
  86.  161 Jari Suontausta                Raisio       +42.14,7  1.55.51,9
  87.   12 Timo Elovaara                  Raisio       +42.26,0  1.56.03,2
  88.  207 Esa Viertola                                +42.30,2  1.56.07,4
  89.  117 Jari Nurmi                     IFSFinland   +42.40,9  1.56.18,1
  90.  224 Ville Jansén                                +42.55,7  1.56.32,9
  91.  112 Juha Nieminen                  KihNousVoi   +44.39,6  1.58.16,8
  92.   57 Kai Kimppa                     Turku        +46.10,1  1.59.47,3
  93.   58 Ville Kinnanen                 Karkku       +46.32,5  2.00.09,7
  94.   33 Juha Hämäläinen                Mehiläinen   +48.05,5  2.01.42,7
  95.  135 Jussi Reijonen                 Sairashuon   +48.40,3  2.02.17,5
  96.  185 Jarkko Virta                   Turku        +49.39,8  2.03.17,0
  97.  150 Teppo Salonen                  TURKU        +50.08,2  2.03.45,4
  98.   29 Ismo Huhtala                   Kaarina      +50.21,4  2.03.58,6
  99.  166 Jorma s Tiiri                  VSVU-Loima   +50.28,0  2.04.05,2
 100.  198 Juha Kuukasjärvi                            +50.49,3  2.04.26,5
 101.  200 Veijo Tapani                   Masku        +50.50,7  2.04.27,9
 102.   60 Jari Kinnunen                  Vantaa       +51.11,1  2.04.48,3
 103.   77 Miika Langille                 Vauhtisamm   +51.39,1  2.05.16,3
 104.  110 Jari Niemelä                   Turku        +51.58,6  2.05.35,8
 105.  145 Ville Ruuska                   PIISPANRIS   +54.14,2  2.07.51,4
 106.   64 Miika Koskela                  Turku        +57.29,6  2.11.06,8
 107.  169 Johanna Tuomela                Pharmatest   +59.44,8  2.13.22,0
 108.  188 Petri Vähäkangas               Askainen   +1.00.43,7  2.14.20,9
 109.   62 Rami Kokkala                   Meyer Turk +1.05.39,4  2.19.16,6
 110.  176 Joni Vataja                    Turku      +1.06.36,7  2.20.13,9
 111.  190 Vesa Kevokoski                 Nousiainen +1.08.53,9  2.22.31,1
 112.   26 Toni Hirvikoski                HTQ        +1.09.11,5  2.22.48,7
 113.  225 Mika Hänninen                             +1.14.00,4  2.27.37,6
 114.    7 Arto Auranen                   Aura Sails +1.14.09,9  2.27.47,1
 115.  107 Reima Mäkinen                             +1.16.25,1  2.30.02,3
 116.  152 Jan Sandbacka                             +1.16.49,1  2.30.26,3
 117.   52 Jarmo Kekki                    Järvenkier +1.17.55,4  2.31.32,6
 118.  114 Esa Nummila                    KirkkonJud +1.21.09,5  2.34.46,7
 119.  202 Lasse Aarnio                   MaSu       +1.59.32,7  3.13.09,9
 120.  203 Tapio Soininen                 MaSu       +2.20.56,7  3.34.33,9
        84 Petri Lindström                TVC             Kesk.


MY-P
   1.    5 Henri Ansio                    FMR         1.13.37,2  1.13.37,2
   2.  216 Petteri Urmas                  Koski Tl      +7.20,5  1.20.57,7
   3.   36 Markus Ilmarinen               Hiidenkier   +10.55,8  1.24.33,0
   4.   90 Mattias Lybäck                 Turku        +12.06,9  1.25.44,1
   5.   61 Lari Koivu                                  +12.30,5  1.26.07,7
   6.  226 Iiro Koskinen                  Turku        +13.23,5  1.27.00,7
   7.  231 Juuso Ranne                    TAO          +16.36,3  1.30.13,5
   8.  123 Anton Panschin                 Saumalaaks   +18.30,3  1.32.07,5
   9.  172 Antti Uusilehto                Turku        +19.19,9  1.32.57,1
  10.   10 John Cottam                                 +19.51,4  1.33.28,6
  11.  155 Pasi Silvola                   TuULTriath   +21.22,4  1.34.59,6
  12.  118 Jami Nyman                     CrossFitBx   +22.06,5  1.35.43,7
  13.  119 Juha Nyman                                  +22.20,7  1.35.57,9
  14.   70 Janne Laakkonen                Turku        +22.22,7  1.35.59,9
  15.    2 Petri Aaltonen                 TMS          +22.24,1  1.36.01,3
  16.   65 Johannes Koskenniemi           Karkun Kar   +22.32,7  1.36.09,9
  17.  102 Daniel Moberg                  Piikkiö      +22.37,4  1.36.14,6
  18.  167 Mikko Tiistola                 Turku        +24.54,3  1.38.31,5
  19.  115 Harri Nurmi                    Team RAJU    +25.47,7  1.39.24,9
  20.  151 Jouni Saloniitty               Meyer Turk   +28.48,9  1.42.26,1
  21.  206 Onni Larri                                  +29.00,9  1.42.38,1
  22.   94 Michal Malkovskì               Tsekintasa   +29.16,4  1.42.53,6
  23.  217 Harri Heikkilä                              +29.35,3  1.43.12,5
  24.  218 Tero Ylitalo                   Vauhtisamm   +31.54,8  1.45.32,0
  25.    4 Markku Ahola                   Turku        +32.04,5  1.45.41,7
  26.  187 Samuli Vuorisalo               Merimasku    +34.23,8  1.48.01,0
  27.  230 Jari Salmi                     YläneeKiri   +35.05,1  1.48.42,3
  28.  229 Ville-Veikko Kavander          YläneeKiri   +35.05,8  1.48.43,0
  29.   78 Vili Lehto                     TkuTrailRu   +35.18,2  1.48.55,4
  30.  215 Kai Grönroos                   TeamUkitig   +35.35,0  1.49.12,2
  31.   17 Miikka Hakanen                 Turku        +36.04,4  1.49.41,6
  32.  175 Oscar Varalahti                velosalo     +36.20,9  1.49.58,1
  33.   43 Simo Jänkälä                                +37.28,2  1.51.05,4
  34.  183 Alpo Viitaharju                FMR          +37.49,5  1.51.26,7
  35.  212 Pekka Lintunen                              +37.57,1  1.51.34,3
  36.  228 Ville Wainio                   TuUL-TRI     +38.38,1  1.52.15,3
  37.  100 Esa-heikki Meriläinen          Espoo        +38.59,6  1.52.36,8
  38.  181 Johan Westerlund               Parainen     +40.50,0  1.54.27,2
  39.   13 Jari Forsell                   Microsoft    +41.17,6  1.54.54,8
  40.   72 Janne Laaksonen                PyhärMyrsk   +41.50,3  1.55.27,5
  41.    8 Valtteri Bergström             Masku        +41.58,3  1.55.35,5
  42.   57 Kai Kimppa                     Turku        +46.10,1  1.59.47,3
  43.   58 Ville Kinnanen                 Karkku       +46.32,5  2.00.09,7
  44.  135 Jussi Reijonen                 Sairashuon   +48.40,3  2.02.17,5
  45.  185 Jarkko Virta                   Turku        +49.39,8  2.03.17,0
  46.   29 Ismo Huhtala                   Kaarina      +50.21,4  2.03.58,6
  47.   77 Miika Langille                 Vauhtisamm   +51.39,1  2.05.16,3
  48.   64 Miika Koskela                  Turku        +57.29,6  2.11.06,8
  49.  169 Johanna Tuomela                Pharmatest   +59.44,8  2.13.22,0
  50.   62 Rami Kokkala                   Meyer Turk +1.05.39,4  2.19.16,6
  51.  176 Joni Vataja                    Turku      +1.06.36,7  2.20.13,9
  52.  190 Vesa Kevokoski                 Nousiainen +1.08.53,9  2.22.31,1
  53.  225 Mika Hänninen                             +1.14.00,4  2.27.37,6


M40-P
   1.   98 Ville Mattila                  TeuvanRiva  1.25.19,9  1.25.19,9
   2.  189 Mika Lindroos                  FMR           +3.13,4  1.28.33,3
   3.  103 Jouni Moukolainen              Perniö        +7.14,9  1.32.34,8
   4.  197 Tuomo Miettinen                             +13.36,9  1.38.56,8
   5.  120 Ilkka Ojaniittu                RuskoRunne   +16.47,4  1.42.07,3
   6.  124 Tero Parkatti                  Bayer Oy     +19.32,9  1.44.52,8
   7.   49 Teemu Kangas                   Vier.Pojat   +20.55,1  1.46.15,0
   8.   19 Oula Heikkinen                 Merivoimat   +21.29,4  1.46.49,3
   9.   40 Pasi Jaakola                   Vauhtihirm   +25.34,1  1.50.54,0
  10.  112 Juha Nieminen                  KihNousVoi   +32.56,9  1.58.16,8
  11.   33 Juha Hämäläinen                Mehiläinen   +36.22,8  2.01.42,7
  12.  145 Ville Ruuska                   PIISPANRIS   +42.31,5  2.07.51,4
  13.   26 Toni Hirvikoski                HTQ          +57.28,8  2.22.48,7
        84 Petri Lindström                TVC             Kesk.


M45-P
   1.   99 Colm Mcevoy                    Ireland     1.19.06,1  1.19.06,1
   2.   69 Petri Kuusniemi                Turku         +4.58,1  1.24.04,2
   3.   18 Kimmo Heikkinen                FMR           +4.58,6  1.24.04,7
   4.   89 Timo Luukkonen                 Hyllykalli   +10.56,4  1.30.02,5
   5.  186 Kari Virtanen                  Piispanris   +13.05,5  1.32.11,6
   6.    9 Peter Blomster                 Vantaa       +14.39,7  1.33.45,8
   7.  139 Tomi Rivala                                 +14.56,5  1.34.02,6
   8.  223 Mikko Koskinen                 Espoo        +16.09,2  1.35.15,3
   9.   34 Petri Hömppi                   Team Raju    +19.57,5  1.39.03,6
  10.  232 Petri Leimu                    TAO          +22.23,9  1.41.30,0
  11.  192 Tommi Lindholm                              +27.39,7  1.46.45,8
  12.  213 Juha Tokoi                     Mynämäki     +29.48,2  1.48.54,3
  13.   75 Petri Laiho                    Bayer Oy     +32.07,9  1.51.14,0
  14.  224 Ville Jansén                                +37.26,8  1.56.32,9
  15.  198 Juha Kuukasjärvi                            +45.20,4  2.04.26,5
  16.  188 Petri Vähäkangas               Askainen     +55.14,8  2.14.20,9
  17.  114 Esa Nummila                    KirkkonJud +1.15.40,6  2.34.46,7


M50-P
   1.   74 Kari Laiho                     MhyLouname  1.28.03,7  1.28.03,7
   2.  193 Jari Keskinen                  RSA Oy          +11,8  1.28.15,5
   3.   95 Jukka Manner                   Team Raju    +11.12,7  1.39.16,4
   4.   80 Janne Lehtonen                 Meyer Turk   +13.22,9  1.41.26,6
   5.  205 Jouni Teppo                                 +13.47,0  1.41.50,7
   6.  157 Arto Siren                                  +22.05,5  1.50.09,2
   7.   91 Anssi Lähde                    Naantali     +24.38,0  1.52.41,7
   8.   12 Timo Elovaara                  Raisio       +27.59,5  1.56.03,2
   9.  150 Teppo Salonen                  TURKU        +35.41,7  2.03.45,4
  10.  200 Veijo Tapani                   Masku        +36.24,2  2.04.27,9
  11.   60 Jari Kinnunen                  Vantaa       +36.44,6  2.04.48,3
  12.  110 Jari Niemelä                   Turku        +37.32,1  2.05.35,8


M55-P
   1.   44 Pertti Jäppinen                Porvoo      1.33.32,6  1.33.32,6
   2.  184 Arto Viitala                   KanMara       +3.54,9  1.37.27,5
   3.  165 Hannu Tepsa                    MKalusteta    +4.11,1  1.37.43,7
   4.  227 Tuomo Olkkonen                 Masku         +6.10,9  1.39.43,5
   5.   68 Tom Kuusela                    Turku         +8.42,4  1.42.15,0
