Sukarin Masku Maraton 2016, 7.5.2016, Masku

MY-10
   1.  126 Grönlund Eero                                37.11,1    37.11,1
   2.  147 Vuorinen Jaakko                Protecton       +26,6    37.37,7
   3.  141 Lamminmäki Teemu               TuUL          +1.31,9    38.43,0
   4.  117 Rantala Eero                   Atlas Fysi    +2.46,1    39.57,2
   5.   90 Viljanen Timo                  Turun Weik    +3.32,6    40.43,7
   6.   86 Sonninen Jaakko                TiimSonni     +5.16,4    42.27,5
   7.   75 Aura Kuutti                    Bayer Runn    +7.04,8    44.15,9
   8.  137 Nyman Jami                     Turku         +7.24,9    44.36,0
   9.  127 Ginström Peter                               +8.30,2    45.41,3
  10.  135 Heikkilä Jani                  NousSusi      +9.01,9    46.13,0
  11.  129 Angermaa Saku                               +11.36,4    48.47,5
  12.   83 Ränni Samuli                   Maarian Ma   +12.04,0    49.15,1
  13.   77 Halkivaha Thomas               Kaarina      +12.09,2    49.20,3
  14.   88 Suominen Mikko                              +12.20,0    49.31,1
  15.  134 Arvio Juha                     NousSusi     +15.06,8    52.17,9
  16.  116 Leinonen Matti                 Espoo        +16.49,2    54.00,3
  17.   82 Noppee Janne                   Bayer Runn   +17.28,5    54.39,6
  18.  118 Miettinen Juha                              +17.44,4    54.55,5
  19.   93 Rosenqvist Oliver              MaskKa       +18.05,0    55.16,1
  20.  128 Marttila Nooa                  MaskKataja   +18.05,8    55.16,9
  21.  115 Ahtiainen Antti                Uusikaupun   +18.08,1    55.19,2
  22.   91 Virtanen Heikki                MaSu         +20.39,8    57.50,9
  23.   92 Väisänen Tomi                  Bayer Runn   +21.35,7    58.46,8
  24.   79 Kärkkäinen Jani                             +24.25,5  1.01.36,6
  25.   84 Sandberg Jussi                 Maskun VPK   +31.05,2  1.08.16,3
  26.  139 Roininen Janne                              +36.45,0  1.13.56,1
  27.   74 Aarnio Lasse                   MaSu         +52.35,2  1.29.46,3
  28.  143 Hannelius Timo                              +52.45,7  1.29.56,8
  29.   85 Soininen Tapio                 MaSu         +54.04,5  1.31.15,6
  30.  132 Lind Usko                                 +1.10.00,6  1.47.11,7
       122 Mikkola Mauri                  LiedLuja