M
1. | 107 | Janne Klasila | FMR | 1.16.42,8 | 1.16.42,8 |
2. | 99 | Tomi Halme | FMR | +17,1 | 1.16.59,9 |
3. | 94 | Tero Salonen | LiedLuja | +3.53,9 | 1.20.36,7 |
4. | 103 | Rami Manninen | Turku | +8.07,0 | 1.24.49,8 |
5. | 118 | Pasi Rantala | Raisio | +12.49,1 | 1.29.31,9 |
6. | 110 | Samuel Karppinen | MaskKa | +19.53,5 | 1.36.36,3 |
7. | 120 | Ralf Rosenqvist | Masku | +30.02,6 | 1.46.45,4 |
91 | Petteri Urmas | Koski tl | Kesk. |
M40
1. | 102 | Jaakko Uotila | FMR | 1.21.53,2 | 1.21.53,2 |
2. | 96 | Pekka Kujanpää | Marttila | +6.13,6 | 1.28.06,8 |
3. | 116 | Petri Mutikainen | MaskKa | +7.24,6 | 1.29.17,8 |
4. | 117 | Toni Liesipuro | MaskTempo | +8.31,0 | 1.30.24,2 |
5. | 101 | Ilkka Ojaniittu | RuskoRunne | +11.14,0 | 1.33.07,2 |
6. | 123 | Janne Ruohonen | FMR | +11.19,1 | 1.33.12,3 |
7. | 111 | Mika Lindroos | LiedLuja | +13.17,8 | 1.35.11,0 |
8. | 114 | Kimmo Laine | Maska | +14.09,0 | 1.36.02,2 |
9. | 124 | Harri Rantanen | MaskKa | +44.33,4 | 2.06.26,6 |
M50
1. | 106 | Erkki Laitila | VSVU | 1.23.47,8 | 1.23.47,8 |
2. | 92 | Mauri Mikkola | LiedLuja | +3.23,1 | 1.27.10,9 |
3. | 97 | Pekka Leppänen | Mellilä | +8.32,3 | 1.32.20,1 |
4. | 121 | Jouni Aalto | Turku | +11.30,4 | 1.35.18,2 |
5. | 115 | Seppo Noppee | Turku | +26.27,2 | 1.50.15,0 |
M60
1. | 109 | Seppo Aaltola | Rauma | 1.38.15,8 | 1.38.15,8 |
2. | 93 | Erkki Sundelin | PUV | +36,2 | 1.38.52,0 |
3. | 113 | Jaakko Olenius | MaskKa | +1.44,2 | 1.40.00,0 |
M-8
1. | 884 | Arttu Saarinen | TuUl | 28.55,1 | 28.55,1 |
2. | 851 | Ville Tähtinen | NousAlku | +19,7 | 29.14,8 |
3. | 877 | Jussi Ristimäki | TurWeikot | +1.05,6 | 30.00,7 |
4. | 860 | Marko Takomo | MaskKa | +1.19,7 | 30.14,8 |
5. | 910 | Timo Kero | TuUL | +2.02,1 | 30.57,2 |
6. | 829 | Mika Jalo | KortRyhti | +2.21,1 | 31.16,2 |
7. | 842 | Mika Ontto-Panula | Kauhajoki | +3.19,1 | 32.14,2 |
8. | 824 | Matti Lehtoranta | Masku | +8.22,9 | 37.18,0 |
M40-8
1. | 827 | Jari Jaakkola | TurWeikot | 27.46,7 | 27.46,7 |
2. | 909 | Jyrki Kukko | FMR | +50,8 | 28.37,5 |
3. | 873 | Seppo Kauppinen | OripVe | +1.21,5 | 29.08,2 |
4. | 826 | Heikki Sorvoja | Pöytyä | +2.35,5 | 30.22,2 |
5. | 837 | Mika Kilpeläinen | LoimJankko | +3.31,9 | 31.18,6 |
6. | 907 | Jukka Lintula | FMR | +3.51,8 | 31.38,5 |
7. | 852 | Esko Virtanen | TuUL | +5.03,9 | 32.50,6 |
8. | 853 | Jorma Reijonen | TuUL | +10.20,7 | 38.07,4 |
9. | 883 | Pasi Grönlund | Maska | +17.26,9 | 45.13,6 |
M50-8
1. | 832 | Reijo Savioja | Säkylä | 29.09,5 | 29.09,5 |
2. | 890 | Markku Virta | LoimaanLei | +1.18,8 | 30.28,3 |
3. | 887 | Jarmo Järvenpää | Loimaa | +3.02,1 | 32.11,6 |
4. | 834 | Hannu Rahikka | Uusikaupun | +3.10,9 | 32.20,4 |
5. | 894 | Alpo Gustafsson | Laffit | +5.28,4 | 34.37,9 |
6. | 880 | Harri Nurmi | Raisio | +6.26,4 | 35.35,9 |
7. | 843 | Jukka Montola | Rusko | +8.51,1 | 38.00,6 |
8. | 881 | Juha Brandt | MaskKa | +9.17,2 | 38.26,7 |
9. | 867 | Timo Kujanpää | Turku | +9.32,1 | 38.41,6 |
10. | 822 | Hannu Rantanen | VSVU | +14.24,0 | 43.33,5 |
11. | 903 | Jarmo Harju | TkuValpas | +45.38,3 | 1.14.47,8 |
M60-8
1. | 870 | Lauri Ollitervo | OLD Horse | 33.18,7 | 33.18,7 |
2. | 859 | Keijo Lamminpää | NousSusi | +50,8 | 34.09,5 |
3. | 855 | Esko Tykkynen | VSVU Somer | +1.49,5 | 35.08,2 |
4. | 863 | Kaj Lindqvist | Häjyt | +4.59,1 | 38.17,8 |
5. | 893 | Raimo Kiikko | Turku | +5.45,0 | 39.03,7 |
6. | 835 | Jan-Ole Karlsson | ParUimarit | +11.03,7 | 44.22,4 |
7. | 828 | Esa Alin | SVKMK | +11.10,5 | 44.29,2 |
8. | 875 | Kalervo Moukolainen | NesteenUrh | +14.54,6 | 48.13,3 |
9. | 906 | Reima Mäkinen | MaskKa | +24.57,5 | 58.16,2 |
M70-8
1. | 820 | Veijo Kemppainen | Spove | 40.41,8 | 40.41,8 |
2. | 831 | Venni Heinilä | KortRyhti | +3.25,6 | 44.07,4 |
3. | 857 | Teuvo Hietamäki | Raisio | +6.22,9 | 47.04,7 |
4. | 854 | Sauli Hernelahti | SenioriTku | +7.10,3 | 47.52,1 |
5. | 840 | Antti Laakola | MaskKa | +8.47,9 | 49.29,7 |
6. | 874 | Jaakko Riikonen | LiLo | +13.55,4 | 54.37,2 |
7. | 904 | Raimo | VSVU | +14.52,4 | 55.34,2 |
M17-8
1. | 876 | Kalle Linnasaari | Raisio | 32.36,0 | 32.36,0 |
2. | 836 | Antti Uusitupa | TuUl | +2.18,2 | 34.54,2 |
3. | 865 | Paavo Hakanen | RaisionKuu | +2.53,6 | 35.29,6 |
N
1. | 95 | Jaana Salonen | TuUl | 1.34.31,2 | 1.34.31,2 |
2. | 100 | Sari Känkänen | FMR | +19.41,3 | 1.54.12,5 |
3. | 104 | Aija Laakkonen | Masku | +29.22,4 | 2.03.53,6 |
N40
1. | 98 | Aila Arell | Masku | 1.37.04,3 | 1.37.04,3 |
2. | 122 | Marja Reilimo | BayerRunne | +11.22,9 | 1.48.27,2 |
3. | 126 | Nina Vuorenlinna | MaskKa | +20.32,8 | 1.57.37,1 |
4. | 105 | Satu Aaltonen | Masku | +26.45,5 | 2.03.49,8 |
5. | 125 | Niina Laukkanen | MaskKa | +26.48,5 | 2.03.52,8 |
6. | 119 | Maria Pursiheimo | MaskJääkar | +39.52,8 | 2.16.57,1 |
N50
1. | 108 | Pirjo Auranen | MaskKa | 1.52.47,3 | 1.52.47,3 |
N-8
1. | 833 | Suvi Miettinen | JäppilänUr | 29.12,0 | 29.12,0 |
2. | 896 | Katri Hujala | Turku | +9.20,9 | 38.32,9 |
3. | 895 | Anni Hujala | Masku | +11.54,9 | 41.06,9 |
4. | 819 | Marena Ahonen | MaskKa | +12.09,0 | 41.21,0 |
5. | 902 | Linda Salmela | MaskKa | +16.12,1 | 45.24,1 |
N40-8
1. | 825 | Sari Mäkinen | Endurance | 32.26,6 | 32.26,6 |
2. | 841 | Johanna Ranta | Kokemäki | +8.35,3 | 41.01,9 |
3. | 886 | Tarja Ruusiala | Maska | +12.46,6 | 45.13,2 |
4. | 839 | Marina Keskitalo-Ojaniittu | RuskoRunne | +22.04,1 | 54.30,7 |
5. | 905 | Riitta Martti | LoJa | +25.49,1 | 58.15,7 |
N50-8
1. | 850 | Mirjam Tynkkynen | VSVU | 35.08,7 | 35.08,7 |
2. | 830 | Sirkka Niemelä | TYKS Tku | +5.10,7 | 40.19,4 |
3. | 856 | Tuija Lehtonen | LiedLuja | +6.24,1 | 41.32,8 |
4. | 858 | Päivi Hannula | VSVU | +6.24,7 | 41.33,4 |
5. | 889 | Raija Laaksonen | Mynämäki | +30.23,3 | 1.05.32,0 |
6. | 908 | Tuula Karttunen | TkuValpas | +39.39,9 | 1.14.48,6 |
P12
1. | 845 | Väinö Laivo | KalVankka | 5.57,9 | 5.57,9 |
2. | 862 | Eetu Takomo | RaiKu | +10,8 | 6.08,7 |
3. | 891 | Oliver Rosenqvist | Maska | +11,4 | 6.09,3 |
4. | 885 | Roope Grönlund | Maska | +57,8 | 6.55,7 |
5. | 888 | Rasmus Grönlund | Maska | +59,9 | 6.57,8 |
P14
1. | 849 | Aleksi Jokinen | MaskKa | 6.10,6 | 6.10,6 |
2. | 901 | Arttu Ruohonan | l.COM | +19,2 | 6.29,8 |
T12
1. | 892 | Iida Rosenqvist | Maska | 6.30,9 | 6.30,9 |
2. | 861 | Ella Takomo | RaiKu | +12,5 | 6.43,4 |
H
1. | 112 | Juha Orte | MaskKa | 1.27.36,2 | 1.27.36,2 |
H-8
1. | 882 | Matti Pääkkönen | MaskKa | 31.59,2 | 31.59,2 |
2. | 844 | Janne Hongisto | TuUL | +1.56,0 | 33.55,2 |
3. | 821 | Samu Grönman | VSVU | +4.21,2 | 36.20,4 |
4. | 866 | Anna Hillgren | RaisionKuu | +4.35,0 | 36.34,2 |
5. | 823 | Teijo Mäkelä | SikaFinlan | +4.39,9 | 36.39,1 |
6. | 868 | Jouni Saloniitty | Raisio | +6.23,5 | 38.22,7 |
7. | 846 | Pentti Tunnela | VSVU | +9.41,4 | 41.40,6 |
8. | 898 | Lauri Kojola | NousAlku | +12.16,2 | 44.15,4 |
9. | 878 | Timo Viitala | Raisio | +12.31,8 | 44.31,0 |
10. | 879 | Pasi Kautiala | Toijala | +12.38,1 | 44.37,3 |
11. | 897 | Olli Sorje | Masku | +12.51,0 | 44.50,2 |
12. | 871 | Raija Kujanpää | Turku | +15.21,3 | 47.20,5 |
13. | 864 | Kari Kytönen | YIT Oy | +16.19,8 | 48.19,0 |
14. | 900 | Reijo Parkkola | TkuValpas | +16.39,1 | 48.38,3 |
15. | 872 | Seija Turunen | Alastaro | +17.40,5 | 49.39,7 |
16. | 838 | Merja Vahtola | Doorikset | +20.08,8 | 52.08,0 |
17. | 869 | Katja Katila | Raisio | +20.46,1 | 52.45,3 |
18. | 848 | Sakari Väisänen | OripVesa | +24.09,6 | 56.08,8 |
899 | Neea Kojola | NousAlku | Kesk. |